मॉडेल : टीएफ-२००
| तांत्रिक तपशील | |||
| एकूण आकार (मिमी) | ६२००*३२००*२९०० | ६२००*३२००*२९०० | ६२००*३२००*२९०० |
| पाणी पंप शक्ती | ५.५ किलोवॅट | ७.५ किलोवॅट | ७.५ किलोवॅट |
| ब्लोअर मोटर पॉवर | — | ४*३ किलोवॅट | ४*३ किलोवॅट + २*३ किलोवॅट |
| एकूण वजन (किलो) | ५०० किलो | ६५० किलो | ७५० किलो |
| धुण्याची प्रक्रिया | |||
| न पुसता येणारी द्रव फवारणी | इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंट कोलिजन प्रिव्हेंशन सिस्टम | ||
| उच्च दाबाचा पाण्याचा पंप | केंद्रापसारक पंप | बहु-स्तरीय देखभाल-मुक्त सेंट्रीफ्यूगल पंप | बहु-स्तरीय देखभाल-मुक्त सेंट्रीफ्यूगल पंप |
| शॅम्पू फवारणी | स्वयंचलित प्रमाण प्रणाली | ||
| मायक्रोमोलेक्यूल वॅक्स कोटिंग | स्वयंचलित प्रमाण प्रणाली | ||
| ब्लोअरची संख्या | — | ४ टॉप ब्लोअर्स | ४ टॉप ब्लोअर्स + २ साईड ब्लोअर्स |
| स्थापना पुनर्आवश्यकता | |||
| वीज वापर | ०.७ किलोवॅट प्रति वाहन | ०.८ किलोवॅट प्रति वाहन | प्रति वाहन १ किलोवॅट |
| पाणी वापर | प्रत्येक वाहनासाठी १००-१२० लिटर | प्रत्येक वाहनासाठी १२०-१५० लिटर | प्रत्येक वाहनासाठी १२०-१५० लिटर |
| साईट इन्स्टॉलेशन आकार (मिमी) | ६५००*३५००*३००० | ६५००*३५००*३००० | ६५००*३५००*३००० |
| वीज पुरवठ्याची आवश्यकता | ३ फेज/३८० व्होल्ट | ३ फेज/३८१ व्होल्ट | ३ फेज/३८२ व्होल्ट |
इंटेलिजेंट व्हेईकल गायडन्स
सुरक्षित आणि अचूक संरेखनासाठी स्वयंचलित स्थिती ओळख, टक्कर प्रतिबंधक आणि पार्किंग मार्गदर्शन.
तिहेरी-क्रिया स्पर्शविरहित स्वच्छता
संपूर्ण आणि स्पर्शविरहित स्वच्छतेसाठी उच्च दाबाने पूर्व-धुलाई, डोलणारी आणि फिरणारी धुलाई.
डायनॅमिक वॉश
१८० अंशात फिरणारा उच्च दाबाचा फवारा संपूर्ण आच्छादनाची खात्री देतो.
स्वयंचलित रासायनिक मिश्रण प्रणाली
ऑटो-डोसिंग पंप सिस्टीम उत्तम आणि डागविरहित स्वच्छतेसाठी प्रीसोक, फोम आणि वॅक्स लावते.
शक्तिशाली टॉप एअर ड्रायिंग सिस्टम
चार स्थिर ब्लोअर्स डागविरहित फिनिशसाठी शक्तिशाली, दाबयुक्त हवेने कोरडे करतात.
ऐच्छिक बाजूचा एअर ड्रायर
वाहन अधिक जलद आणि अधिक चांगल्या प्रकारे सुकवण्यासाठी एक ऐच्छिक साइड एअर ब्लोअर.