| तांत्रिक तपशील | |
| एकूण आकार (मिमी) | ९३५०*३६६०*३००० |
| फ्लॅट कन्व्हेयरची लांबी | १०४५० मिमी |
| फ्रेम मटेरियल | स्टेनलेस स्टील |
| धुण्याची क्षमता | ४० वाहने/तास |
| मशीनचे एकूण वजन | ५५०० किलो |
| धुण्याची प्रक्रिया | |
| पाणी फवारणी प्रणाली | १ सेट |
| शॅम्पू फवारणी | १ सेट |
| मेण फवारणी | १ सेट |
| लांब उभा ब्रश | ४ संच |
| लहान उभ्या ब्रश | ४ संच |
| आडवा ब्रश | १ सेट |
| गोल चाकाचा ब्रश | - |
| टॉप ब्लोअर्स | ४ संच |
| साइड ब्लोअर्स | ऐच्छिक |
| स्थापना पुनर्आवश्यकता | |
| पाणी वापर | प्रत्येक वाहनासाठी १२० लिटर |
| वीज वापर | ०.७५ किलोवॅट प्रति वाहन |
| साईट इन्स्टॉलेशन आकार (मिमी) | १२०००*४०००*३२०० |
| वीज पुरवठ्याची आवश्यकता | ३ फेज/३८० व्होल्ट २८-३६ किलोवॅट |
| हवेच्या पुरवठ्याची आवश्यकता | ०.२५ मी³/मिनिट, ०.८ एमपीए (२.२ किलोवॅट) |
| तांत्रिक तपशील | ||||||||
| एकूण आकार (मिमी) | ३१०० / ४२००*१३००*१६०० | |||||||
| पूर्ण चार्ज वॉशिंग क्षमता | ६० युनिट्स | |||||||
| पूर्ण पाण्याने धुण्याची क्षमता | १० युनिट्स | |||||||
| पाण्याच्या टाकीची क्षमता | ७०० लिटर | |||||||
| बॅटरी क्षमता | ४८V ६५Ah | |||||||
| बॅटरीचा प्रकार | BYD लिथियम बॅटरी | |||||||
| मशीन कॉन्फिगरेशन | ||||||||
| ब्रश मोटर | १.२ किलोवॅट इंटेलिजेंट मोटर | |||||||
| चालू मोटर | १.२ किलोवॅट इंटेलिजेंट मोटर | |||||||
| पाण्याचा पंप | डेलिक्सी स्टेनलेस पंप | |||||||
| स्टीयरिंग सिस्टम | इंटेलिजेंट फोर्कलिफ्ट स्टीयरिंग सिस्टम | |||||||
| रोटरी सिस्टम | जपानी बेअरिंग | |||||||
| ब्रश मटेरियल | अलॉय ट्यूब + आयातित फोम ब्रश | |||||||
| पाण्याच्या टाकीचे साहित्य | स्टेनलेस टाकी | |||||||
| चार चाकी साहित्य | नायलॉन चाक | |||||||
| धोक्याचा प्रकाश | समावेश | |||||||
ताशी ४० वाहने, अविरत संचालन.
टिकाऊ, गंजरोधक फ्रेम.
अंधाऱ्या जागा टाळण्यासाठी मल्टी-ब्रश प्रणाली.
कमी परिचालन खर्च
पाणी, रसायने आणि विजेचा कमी वापर.
लवचिक मॉडेल पर्याय
विविध आकारांच्या आणि मांडणीच्या जागांसाठी योग्य.
व्यावसायिक वापरासाठी स्थिर वीज आणि हवेचा पुरवठा.